Chi'an - Líder en Equipos de Gestión de Entrada y Salida Inteligente para Peatones y Vehículos Fabricante & Proveedor
Torniquete inteligente de barrera oscilante de aleación de aluminio para uso en interiores, soporte recubierto en diferentes colores
Especificaciones Técnicas del Producto
Dimensiones (Personalizables) |
Largo 1400 × Ancho 166 × Alto 1000 mm |
| Materiales | Placa de acero electrolítico resistente a la corrosión (1,0 mm de espesor) para el cuerpo del gabinete; Aleación de aluminio anodizado (5 mm de espesor) para la tapa superior; Aleación de aluminio anodizado (3 mm de espesor) para las columnas; Diseñado según normas internacionales para resistencia a la humedad, polvo y agua |
| Mecanismo de accionamiento | mecanismo de engranaje helicoidal anti-colisión de 70° |
| Motor de tracción | Motor sin escobillas 24 V 40 W |
| Detección por infrarrojos | 6 parejas |
| Vida útil del motor | 12 millones de ciclos |
| Temperatura del entorno de operación | -25°C a +60°C; Humedad relativa: ≤95% HR, sin condensación |
| Interfaz de entrada | señal de nivel lógico de 12 V o señal de pulso de 12 V con ancho de pulso >100 ms; Corriente de accionamiento: >200 mA |
| Interfaz de comunicación | Estándar eléctrico RS485 |
| Ancho del canal | ≤830 mm |
Puerta de control de acceso con tarjeta RFID
Puerta de control de acceso por código QR
Puerta de control de acceso por reconocimiento facial
Puerta peatonal
Barrera de puerta con motor sin escobillas
puertas de seguridad para peatones
turnícula de barrera de oscilación
Torniquete de puerta abatible