Chi'an—Κορυφαία εξοπλισμένη Εξόδου και Εισόδου Διαχείρισης Εξοπλισμού για πεζούς και οχήματα Παραγωγός & Προμηθευτής
Έξυπνη λύση καθοδήγησης στάθμευσης με ανίχνευση χώρων στάθμευσης μέσω βίντεο, αναγνώριση πινακίδας οχήματος, παρακολούθηση πραγματικού χρόνου για την κατάληψη χώρων, LED ενδείξεις στάθμευσης και αντίστροφη εύρεση οχήματος

Η κάμερα ανίχνευσης θέσεων στάθμευσης με βίντεο ενσωματώνει υψηλής ευκρίνειας κάμερα και φωτεινό δείκτη θέσης στάθμευσης σε μία μονάδα. Τοποθετείται στο μπροστινό άκρο κάθε θέσης στάθμευσης και ανιχνεύει την τρέχουσα κατάσταση της θέσης, καθώς και τα στοιχεία της πινακίδας του οχήματος σε πραγματικό χρόνο.
Η κάμερα υποστηρίζει κόκκινο και πράσινο φωτεινό δείκτη θέσης στάθμευσης. Όταν ένα όχημα φτάνει σε μία θέση στάθμευσης ή την εγκαταλείπει, το σύστημα καθορίζει αυτόματα εάν η θέση είναι κατειλημμένη.
Τα κόκκινα και πράσινα φωτεινά σήματα καθοδηγούν τους οδηγούς σε διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Τα αποτελέσματα ανίχνευσης μεταδίδονται στον εξυπηρετητή μέσω του δικτύου, επιτρέποντας την ανεύρεση οχήματος με αντίστροφη λειτουργία.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Τάσης εισόδου | DC 24 V, ευρύ εύρος τάσης DC 8–28 V |
| Διεπαφές | 2 θύρες Ethernet, RS485 |
| Αναγνώριση Ταμειακής Πινάκα | Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων νέας ενέργειας και τυπικές πινακίδες κυκλοφορίας |
| Υποστήριξη | Ανίχνευση οχημάτων χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας |
| Ανάλυση λήψης | 1920 × 1080 |
| Ικανότητα Ανίχνευσης Θέσεων Στάθμευσης | 1–6 θέσεις στάθμευσης |

| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Τάσης εισόδου | DC 12V |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485 |
| Δυνατότητα επικοινωνίας | 9600 bps |
| Μονάδα εμφάνισης | Εξωτερική LED οθόνη πίνακα σημείων 64 × 32 |
| Ρύθμιση φωτεινότητας | 256 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας |
| Γενικές διαστάσεις | 350 × 215 × 80 mm |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Τάσης εισόδου | DC 3V |
| Ικανότητα εξόδου | 2W |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση με βίδα |
| Ένταση ήχου | Ρυθμιζόμενη σε 110 επίπεδα |
| Γενικές διαστάσεις | Ύψος 163 × Πλάτος 120 mm |

Η LED οθόνη καθοδήγησης στάθμευσης εγκαθίσταται σε διασταυρώσεις και κόμβους εντός χώρων στάθμευσης. Διαθέτει ενσωματωμένο πλαίσιο φωτισμού καθοδήγησης στάθμευσης και χρησιμοποιεί αριθμούς και βέλη κατεύθυνσης για να εμφανίζει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης σε διάφορες περιοχές.
Η οθόνη καθοδηγεί τους οδηγούς προς διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα στάθμευσης και τη ροή της κυκλοφορίας εντός του χώρου στάθμευσης.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Τάσης εισόδου | AC 220 V ±10 %, 1 A |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485 |
| Μονάδα εμφάνισης | Εξωτερικό/Ημιεξωτερικό Μόδουλο Οθόνης Πίνακα Σημείων 64 × 32 |
| Ρύθμιση φωτεινότητας | 256 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας |
| Διαστάσεις Μονοκατευθυντικής Οθόνης | 750 × 212 × 80 mm |
| Διαστάσεις οθόνης δύο κατευθύνσεων | 1130 × 212 × 80 mm |
| Διαστάσεις οθόνης τριών κατευθύνσεων | 1510 × 212 × 80 mm |

Η οθόνη καθοδήγησης εισόδου στάθμευσης εγκαθίσταται στην είσοδο ενός χώρου στάθμευσης. Οι οδηγοί μπορούν να δουν με μια ματιά τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στην εγκατάσταση πριν από την είσοδό τους.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Τάσης εισόδου | AC 220 V ±10 %, 1 A |
| Τάση εξόδου | DC 12 V / 3 A, DC 5 V / 8 A |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485 |
| Δυνατότητα επικοινωνίας | 9600 bps |
| Μονάδα εμφάνισης | Οθόνη LED P10, μήτρα σημείων 16 × 32 |
| Λειτουργία φωτεινότητας | Υψηλή Φωτεινότητα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | −20 °C έως 65 °C |
| Γενικές διαστάσεις | 2000 × 750 × 200 mm |
Περιεχόμενα οθόνης
Οι διαστάσεις φαίνονται στην εικόνα

Το κατάστημα ανεύρεσης οχήματος προς τα πίσω είναι ένας ορθοστατικός όροφος που εγκαθίσταται στις αίθουσες ανελκυστήρα του χώρου στάθμευσης ή στους πεζοδρόμους. Επιτρέπει στους οδηγούς να αναζητήσουν τη θέση του σταθμευμένου τους οχήματος και παρέχει μια διαδρομή για να το εντοπίσουν.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Τάσης εισόδου | Η/Υ 220V ±10% |
| Μέθοδος Επικοινωνίας | Εθερνετ |
| Οθόνη | lCD οθόνη αφής 21,5 ιντσών (Προαιρετικά: 32 ή 54 ιντσών) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | −20 °C έως 65 °C |
| Γενικές διαστάσεις | 530 × 440 × 1050 mm |
